PAKET-INTERNET XL HOTROD 3G |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
DTX5 | XL HOTROD 3G+ BULANAN, 100MB | 0 |
DTX10 | XL HOTROD 3G+ MINGGUAN 200MB | 0 |
DTX25 | XL HOTROD 3G+ BULANAN, 2,1GB/30 DAYS | 0 |
DTX50 | XL HOTROD 3G+ BULANAN, 3GB/30 DAYS | 0 |
DTX100 | XL HOTROD 3G+ BULANAN, 5,1GB/30 DAYS | 0 |
CERIA |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
C5 | CERIA 5 RIBU | 0 |
C10 | CERIA 10 RIBU | 0 |
C20 | CERIA 20 RIBU | 0 |
C50 | CERIA 50 RIBU | 0 |
C100 | CERIA 100 RIBU | 0 |
ESIA |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
E1 | ESIA 1.000 | 0 |
E5 | ESIA 5.000 | 0 |
E10 | ESIA 10.000 | 0 |
E11 | ESIA 11.000 | 0 |
E15 | ESIA 15.000 KOSONG | 0 |
E20 | ESIA 20.000 KOSONG | 0 |
E25 | ESIA 25.000 | 0 |
E50 | ESIA 50.000 | 0 |
E100 | ESIA 100.000 | 0 |
|
FLEXI-NASIONAL |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
F5 | FLEXI NASIONAL 5.000 | Gangguan |
F10 | FLEXI NASIONAL 10.000 | Gangguan |
F20 | FLEXI NASIONAL 20.000 | Gangguan |
F25 | FLEXI NASIONAL 25.000 | Gangguan |
F50 | FLEXI NASIONAL 50.000 | Gangguan |
F100 | FLEXI NASIONAL 100.000 | Gangguan |
F150 | FLEXI NASIONAL 150.000 | Gangguan |
INDOSAT |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
IH2 | indosat 2.000 KOSONG | 0 |
IH5 | indosat 5.000 | 0 |
IH10 | indosat 10.000 | 0 |
IH12 | INDOSAT 12.000 KOSONG | 0 |
IH25 | indosat 25.000 | 0 |
IH50 | idosat 50.000 | 0 |
IH100 | indosat 100.000 | 0 |
PAKET-INTERNET INDOSAT GPRS |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
I5G | indosat GPRS 5.000 | 0 |
I10G | indosat GPRS 10.000 | 0 |
I25G | indosat GPRS 25.000 | 0 |
PAKET-INTERNET XL UNLIMITED |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
IUH2 | XL Internet Unlimited Harian Rp2rb | 0 |
IUM12 | XL Internet Unlimited Mingguan Rp12500 | 0 |
IUB49 | XL Internet Unlimited Bulanan Rp49000 | 0 |
PAKET-INTERNET XL SUPER NGEBUT |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
XLS30 | XL SUPER NGEBUT, 5GB/30 DAYS | 0 |
XLS55 | XL SUPER NGEBUT, 11GB/30 DAYS | 0 |
SMARTFREN-NASIONAL |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
SM5 | SMARTFREN 5.000 | 0 |
SM10 | SMARTFREN 10.000 | 0 |
SM20 | SMARTFREN 20.000 | 0 |
SM25 | SMARTFREN 25.000 | 0 |
SM50 | SMARTFREN 50.000 | 0 |
SM100 | SMARTFREN 100.000 | 0 |
STARONE |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
O5 | STARONE 5.000 | 0 |
O10 | SRARONE 10.000 | 0 |
O25 | STARONE 25.000 | 0 |
O50 | STARONE 50.000 | 0 |
O100 | STARONE 100.000 | 0 |
PAKET-INTERNET TELKOMSEL |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
DTS5 | TELKOMSEL internet 50 MB aktif 1 hari | 0 |
DTS10 | TELKOMSEL internet 150 MB aktif perminggu | 0 |
DTS20 | TELKOMSEL internet 600 MB aktif perbulan | 0 |
DTS50 | TELKOMSEL internet 1,5 GB aktif perbulan | 0 |
DTS100 | TELKOMSEL internet 5 GB aktif perbula | 0 |
PAKET-INTERNET THREE |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
DT500 | THREE PAKET INTERNET 500MB | 0 |
DT1G | THREE PAKET INTERNET 1GB | 0 |
DT2G | THREE PAKET INTERNET 2GB | 0 |
DT5G | THREE PAKET INTERNET 5GB | 0 |
THREE |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
TH1 | THREE 1.000 | 0 |
TH2 | THREE 2.000 | 0 |
TH5 | THREE 5.000 | 0 |
TH10 | THREE 10.000 | 0 |
TH20 | THREE 20.000 | 0 |
TH30 | THREE 30.000 | 0 |
TH50 | THREE 50.000 | 0 |
TH100 | THREE 100.000 | 0 |
XL |
KODE VOUCHER | NAMA VOUCHER | HARGA |
X1 | XL REGULER 1.000 kosong | 0 |
X5 | XL REGULER 5.000 | 0 |
X10 | XL REGULER 10.000 | 0 |
X25 | XL REGULER 25.000 | 0 |
X50 | XL REGULER 50.000 | 0 |
X100 | XL REGULER 100.000 | 0 |
###################################################################
|
|
bagaimana cara agar saya bisa menjadi reseller di ARPpulsa?
BalasHapusLihat di halaman Perndaftaran
Hapus