K - VISION TV
K-VISION TV : (VOUCHER)
TOP UP SALDO TANPA PAKET
Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
SALDO K-VISION 50 | KVS50 | Rp50.200 | Lancar |
SALDO K-VISION 100 | KVS100 | Rp100.200 | Lancar |
SALDO K-VISION 200 | KVS200 | Rp200.200 | Lancar |
CARA TRANSAKSI : KodeProduk.No idKVision.Pin
Contoh Transaksi : KVS100.120123456.1234
K-VISION TV : (ELEKTRIK)
TOP UP SALDO + PAKET
CARA TRANSAKSI :
KodeProduk.id tv kvision.pin
CONTOH :
KVBD1.0112345.1234
KETERANGAN : Setelah Transaksi SUKSES. tunggu 1 sd 10 menit Paket TV akan otomatis
Update.../AKTIF.
Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
Paket Bromo Pintar | KVBP1 | Rp50.200 | Lancar |
Paket Bromo Dahsyat 1 | KVBD1 | Rp50.200 | Lancar |
Paket Bromo Dahsyat 2 | KVBD2 | Rp100.200 | Lancar |
Paket Bromo Semarak1 | KVBS1 | Rp50.200 | Lancar |
Paket Bromo Semarak2 | KVBS2 | Rp100.200 | Lancar |
Paket Bromo Fantastis | KVBF1 | Rp200.200 | Lancar |
Paket Cartenz Hore | KVCH1 | Rp75.200 | KOSONG |
Paket Cartenz Seru | KVCS1 | Rp100.200 | Lancar |
Paket Cartenz Gempita | KVCG1 | Rp. 200.200 | Lancar |
Paket Cartenz Vaganza | KVCV1 | Rp300.200 | KOSONG |
CARA TRANSAKSI : KodeProduk.No idKVision.Pin
Contoh Transaksi : KVBS2.120123456.1234
Panduan Paket Bromo : http://www.k-vision.tv/produk/k-vision-bromo.html
Panduan Paket Cartenz : http://www.k-vision.tv/produk/k-vision-cartenz.html
================================================================
ORANGE TV
ORANGE TV : (VOUCHER)
TOP UP SALDO TANPA PAKET
Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
SALDO ORANGE TV 50 | OVS50 | Rp50.200 | Lancar |
SALDO ORANGE TV 80 | OVS80 | Rp80.200 | Lancar |
SALDO ORANGE TV 100 | OVS100 | Rp100.200 | Lancar |
SALDO ORANGE TV 100 | OVS130 | Rp130.200 | Lancar |
SALDO ORANGE TV 150 | OVS150 | Rp. 150.200 | Lancar |
SALDO ORANGE TV 300 | OVS300 | Rp300.200 | Lancar |
CARA TRANSAKSI : KodeProduk.No id Orange.Pin
Contoh Transaksi : OVS100.120123456.1234
ORANGE TV : (ELEKTRIK)
TOP UP SALDO + AKTIFASI PAKET
CARA TRANSAKSI :
KodeProduk.id tv Orange.pin
CONTOH :
OV18.0112345.1234
KETERANGAN : Setelah Transaksi SUKSES. tunggu 1 sd 10 menit Paket TV akan otomatis
Update.../AKTIF.
Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
Paket KUBand Black Diamon | OVP19 | Rp319.200 | KOSONG |
Paket KU-Band New Favorite | OVP13 | Rp200.200 | Lancar |
Paket KU-Band Platinum | OVP7 | Rp100.200 | Lancar |
Paket KU-Band Sporty | OVP18 | Rp130.200 | Lancar |
Paket KU-Band New Star Junios | OVP16 | Rp50.200 | Lancar |
Paket C-Band ANAK | OVP127 | Rp50.200 | Lancar |
Paket C-Band Olah Raga | OVP126 | Rp130.200 | Lancar |
Paket C-Band Hiburan | OVP125 | Rp150.200 | Lancar |
Paket C-Band Unggulan | OVP124 | Rp. 200.500 | Lancar |
Cek Masa Aktif Orange TV | OVPaket | GRATIS | Lancar. |
CARA TRANSAKSI : KodeProduk.No id Orange.Pin
Contoh Transaksi : OVP18.120123456.1234
PAKET KU-BAND : http://www.orangetv.co.id/product/paket_berlangganan#main
PAKET C-BAND CERIA : http://www.orangetv.co.id/product/paket_c_band#main
===============================================================
TOPAS TV
TOPAS TV : (VOUCHER)
TOP UP SALDO TANPA PAKET
Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
SALDO TOPAS TV 25 | TPS25 | Rp25.200 | Lancar |
SALDO TOPAS TV 50 | TPS50 | Rp50.200 | Lancar |
SALDO TOPAS TV 80 | TPS80 | Rp80.200 | Lancar |
SALDO TOPAS TV 100 | TPS100 | Rp100.200 | Lancar |
SALDO TOPAS TV 300 | TPS300 | Rp. 300.200 | Lancar |
CARA TRANSAKSI : KodeProduk.No id TOPAS.Pin
Contoh Transaksi : TPS100.120123456.1234
TOPAS TV : (ELEKTRIK)
TOP UP SALDO + PAKET
CARA TRANSAKSI :
KodeProduk.id tv Topas.pin
CONTOH :
KVBD1.0112345.1234
KETERANGAN : Setelah Transaksi SUKSES. tunggu 1 sd 10 menit Paket TV akan otomatis
Update.../AKTIF.
Nama Produk | Kode Produk | Harga | Status |
Paket HEMAT | TPP107B | Rp25.200 | Lancar |
Paket PENGETAHUAN | TPP106B | Rp50.200 | Lancar |
Paket OLAHRAGA | TPP105B | Rp50.200 | Lancar |
Paket FILM | TPP104B | Rp80.200 | Lancar |
Paket KELUARGA | TPP103B | Rp80.200 | Lancar |
Paket BOLLYWOOD | TPP102B | Rp80.200 | Lancar |
Paket PREMIUM | TPP101B | RP300.200 | KOSONG |
CARA TRANSAKSI : KodeProduk.No id Topas.Pin
Contoh Transaksi : TPP107B.120123456.1234
================================================================
0 komentar:
Posting Komentar